Sub-Gun Match Overall Results Thursday, April 10, 2008
Name (Shooter#) Class Division Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (12) M Mod Open 17.91 22.93 19.77 0.00 60.61
2 Huey, Chris (5) M Mod Open 23.33 18.90 24.84 0.00 67.07
3 Roy, Rob (3) M Mod Open 24.28 19.06 24.43 0.00 67.77
4 Lage, Richard (9) M Mod Open 25.50 22.33 20.38 0.00 68.21
5 Beeler, Tim (24) M Mod Open 26.78 21.02 26.91 0.00 74.71
6 Tucker, Kenton (10) C Classic 34.83 22.34 29.83 0.00 87.00
7 Kelly, Jeff (11) B BuzzGun 38.27 20.07 32.38 0.00 90.72
8 Norman, Michael (8) M Mod Open 30.23 29.19 34.75 0.00 94.17
9 Reilly, Chad (18) M Mod Open 43.64 24.59 28.59 0.00 96.82
10 Handley, Jason (14) M Mod Open 39.58 24.65 34.85 0.00 99.08
11 Beeler, Tim (23) M Mod Open 37.26 35.30 27.50 0.00 100.06
12 Blaylock, Jon (2) M Mod Open 41.63 26.78 38.84 0.00 107.25
13 Roger, Chet (16) M Mod Open 61.93 20.58 25.18 0.00 107.69
14 Beatty, Douglas (17) M Mod Open 32.44 26.74 58.09 0.00 117.27
15 Reilly, Chad (19) B BuzzGun 66.72 21.61 32.85 0.00 121.18
16 Bladree, Jim (21) M Mod Limited 55.04 25.59 45.93 0.00 126.56
17 Bymoen, Claire (7) C Classic 38.21 34.14 57.17 0.00 129.52
18 Huard, Ken (1) M Mod Open 68.23 27.66 34.34 0.00 130.23
19 Baldree, Jim (22) B BuzzGun 74.94 28.36 28.01 0.00 131.31
20 Hulihan, Jim (6) M Mod Limited 60.53 63.40 37.90 0.00 161.83
21 Sabia, Dave (4) M Mod Open 106.08 30.68 28.79 0.00 165.55
22 Weinberg, Steve (13) M Mod Limited 48.48 35.65 84.82 0.00 168.95
23 Babcock, Ed (15) M Mod Open 55.99 53.93 71.03 0.00 180.95
Sub-Gun Match Division Results Thursday, April 10, 2008
DIVISION Mod Limited
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bladree, Jim (21) M 55.04 25.59 45.93 0.00 126.56
2 Hulihan, Jim (6) M 60.53 63.40 37.90 0.00 161.83
3 Weinberg, Steve (13) M 48.48 35.65 84.82 0.00 168.95
DIVISION Mod Open
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (12) M 17.91 22.93 19.77 0.00 60.61
2 Huey, Chris (5) M 23.33 18.90 24.84 0.00 67.07
3 Roy, Rob (3) M 24.28 19.06 24.43 0.00 67.77
4 Lage, Richard (9) M 25.50 22.33 20.38 0.00 68.21
5 Beeler, Tim (24) M 26.78 21.02 26.91 0.00 74.71
6 Norman, Michael (8) M 30.23 29.19 34.75 0.00 94.17
7 Reilly, Chad (18) M 43.64 24.59 28.59 0.00 96.82
8 Handley, Jason (14) M 39.58 24.65 34.85 0.00 99.08
9 Beeler, Tim (23) M 37.26 35.30 27.50 0.00 100.06
10 Blaylock, Jon (2) M 41.63 26.78 38.84 0.00 107.25
11 Roger, Chet (16) M 61.93 20.58 25.18 0.00 107.69
12 Beatty, Douglas (17) M 32.44 26.74 58.09 0.00 117.27
13 Huard, Ken (1) M 68.23 27.66 34.34 0.00 130.23
14 Sabia, Dave (4) M 106.08 30.68 28.79 0.00 165.55
15 Babcock, Ed (15) M 55.99 53.93 71.03 0.00 180.95
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Tucker, Kenton (10) C 34.83 22.34 29.83 0.00 87.00
DIVISION Classic
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
2 Bymoen, Claire (7) C 38.21 34.14 57.17 0.00 129.52
DIVISION BuzzGun
Name (Shooter#) Class Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (11) B 38.27 20.07 32.38 0.00 90.72
2 Reilly, Chad (19) B 66.72 21.61 32.85 0.00 121.18
3 Baldree, Jim (22) B 74.94 28.36 28.01 0.00 131.31
Sub-Gun Match Division By Class Results Thursday, April 10, 2008
DIVISION Mod Limited
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bladree, Jim (21) 55.04 25.59 45.93 0.00 126.56
2 Hulihan, Jim (6) 60.53 63.40 37.90 0.00 161.83
3 Weinberg, Steve (13) 48.48 35.65 84.82 0.00 168.95
DIVISION Mod Open
CLASS M
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Bhella, Richard (12) 17.91 22.93 19.77 0.00 60.61
2 Huey, Chris (5) 23.33 18.90 24.84 0.00 67.07
3 Roy, Rob (3) 24.28 19.06 24.43 0.00 67.77
4 Lage, Richard (9) 25.50 22.33 20.38 0.00 68.21
5 Beeler, Tim (24) 26.78 21.02 26.91 0.00 74.71
6 Norman, Michael (8) 30.23 29.19 34.75 0.00 94.17
7 Reilly, Chad (18) 43.64 24.59 28.59 0.00 96.82
8 Handley, Jason (14) 39.58 24.65 34.85 0.00 99.08
9 Beeler, Tim (23) 37.26 35.30 27.50 0.00 100.06
10 Blaylock, Jon (2) 41.63 26.78 38.84 0.00 107.25
11 Roger, Chet (16) 61.93 20.58 25.18 0.00 107.69
12 Beatty, Douglas (17) 32.44 26.74 58.09 0.00 117.27
13 Huard, Ken (1) 68.23 27.66 34.34 0.00 130.23
14 Sabia, Dave (4) 106.08 30.68 28.79 0.00 165.55
15 Babcock, Ed (15) 55.99 53.93 71.03 0.00 180.95
DIVISION Classic
CLASS C
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Tucker, Kenton (10) 34.83 22.34 29.83 0.00 87.00
2 Bymoen, Claire (7) 38.21 34.14 57.17 0.00 129.52
DIVISION BuzzGun
CLASS B
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
1 Kelly, Jeff (11) 38.27 20.07 32.38 0.00 90.72
DIVISION BuzzGun
CLASS B
Name (Shooter#) Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total
2 Reilly, Chad (19) 66.72 21.61 32.85 0.00 121.18
3 Baldree, Jim (22) 74.94 28.36 28.01 0.00 131.31
Sub-Gun Match (Top 10 Shooters By Stage) Thursday, April 10, 2008
Stage 1 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (12) M Mod Open 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 17.91
2 Huey, Chris (5) M Mod Open 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33
3 Roy, Rob (3) M Mod Open 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28
4 Lage, Richard (9) M Mod Open 20.50 0.00 0.00 0.00 5.00 25.50
5 Beeler, Tim (24) M Mod Open 16.78 0.00 0.00 0.00 10.00 26.78
6 Norman, Michael (8) M Mod Open 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23
7 Beatty, Douglas (17) M Mod Open 22.44 0.00 0.00 0.00 10.00 32.44
8 Tucker, Kenton (10) C Classic 29.83 0.00 0.00 0.00 5.00 34.83
9 Beeler, Tim (23) M Mod Open 17.26 0.00 0.00 0.00 20.00 37.26
10 Bymoen, Claire (7) C Classic 28.21 0.00 0.00 0.00 10.00 38.21
Stage 2 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Huey, Chris (5) M Mod Open 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90
2 Roy, Rob (3) M Mod Open 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06
3 Kelly, Jeff (11) B BuzzGun 20.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20.07
4 Roger, Chet (16) M Mod Open 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20.58
5 Beeler, Tim (24) M Mod Open 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21.02
6 Reilly, Chad (19) B BuzzGun 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21.61
7 Lage, Richard (9) M Mod Open 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22.33
8 Tucker, Kenton (10) C Classic 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 22.34
9 Bhella, Richard (12) M Mod Open 17.93 0.00 0.00 0.00 5.00 22.93
10 Reilly, Chad (18) M Mod Open 19.59 0.00 0.00 0.00 5.00 24.59
Stage 3 Top 10
Name (Shooter#) Class Division Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 +Pen Total
1 Bhella, Richard (12) M Mod Open 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77
2 Lage, Richard (9) M Mod Open 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38
3 Roy, Rob (3) M Mod Open